Онлайн Платформа
для торговли Криптовалютой

Все необходимые инструменты
для успешного заработка на криптобиржах в одном месте

Торговля Электронной Валютой ведется на всех авторитетных биржах

Получив доступ в личный кабинет

у вас появится возможность

Получать торговые сигналы
с точкой входа на криптовалюты

Торговать самостоятельно используя несколько наших графиков одновременно

Получать ежедневные новости
со всех известных источников
в одном месте

Вести собственный
дневник трейдера

Статистика реальных торговых прогнозов за последний период

В таблице показаны результаты торговли наших аналитиков на бирже BITTREX. Раздел Торговых Сигналов
«Позиционный трейдинг». Сумма входа в 1 монету составляет 0,01BTC

Completed

  • Display rows
  • Search:
close date opened date market type bid/ask units filled units total actual rate cost proceeds
07/02/2017 07:09:57 AM 06/30/2017 10:58:53 AM BTC-GNO Limit Sell 0,11963351 0,11963315 0,11963315 0,11557012 0,01379150
07/02/2017 01:36:30 AM 06/29/2017 11:59:21 AM BTC-SPHR Limit Sell 0.00121210 17.16749277 17.16749277 0.00121229 0.02076012
07/01/2017 02:51:43 PM 07/01/2017 10:39:01 AM BTC-GRS Limit Sell 0.00006545 341.37577002 341.37577002 0.00006544 0.02228719
06/30/2017 02:48:30 PM 06/30/2017 02:41:59 PM BTC-GEO Limit Sell 0.00050000 29.29859602 29.29859602 0.00050513 0.01476290
06/30/2017 11:17:41 AM 06/30/2017 10:13:44 AM BTC-AGRS Limit Sell 0.00030004 96.37681159 96.37681159 0.00030388 0.02921473
06/28/2017 07:26:41 PM 06/28/2017 01:13:54 PM BTC-SIB Limit Sell 0.00030103 49.07990553 49.07990553 0.00030257 0.01481347
06/27/2017 01:25:31 AM 06/26/2017 09:08:18 PM BTC-BRX Limit Sell 0.00025300 49.48898591 49.48898591 0.00025299 0.01248941
06/26/2017 02:56:07 PM 06/26/2017 07:05:34 AM BTC-SEQ Limit Sell 0.00004078 297.40608229 297.40608229 0.00004268 0.01266452
06/26/2017 09:58:01 AM 06/26/2017 07:05:34 AM BTC-ERC Limit Sell 0.00012286 173.46991326 173.46991326 0.00012524 0.02167279
06/26/2017 12:46:06 AM 06/25/2017 03:30:33 AM BTC-XBB Limit Sell 0.00016492 83.80240276 83.80240276 0.00016999 0.01421079

Общий профит по торговле монетами за 7 дней составил 76%

Рассчитайте приблизительный ваш доход

Сколько мясяцев вы хотите торговать?

средний процент доходности 31%

дней
год

Сумма депозита

1 BTC = 2500$

Рекомендованный торговый депозит от 1 ВТС

Ваш доход может составить:

$ 12737 *

*При условии соблюдения правил риск менеджмента

Получите доступ к торговой платформе и начните зарабатывать уже сегодня!